Dnevne cijene i prinosi
Fond | Dan | Udjel (EUR) | % dnevno |
---|---|---|---|
Raiffeisen Money Market | 02.10. | 102,5205 | 0,0067 |
Raiffeisen Flexi Bond | 02.10. | 14,1426 | 0,0134 |
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond | 02.10. | 109,7134 | 0,0074 |
Raiffeisen Classic | 02.10. | 106,4071 | 0,0295 |
Raiffeisen Harmonic | 02.10. | 133,6993 | 0,3333 |
Raiffeisen Sustainable Solid | 02.10. | 112,3338 | 0,1484 |
Raiffeisen Sustainable Mix | 02.10. | 113,3041 | 0,2641 |
Raiffeisen Sustainable Equities | 02.10. | 143,8388 | 0,4373 |
Raiffeisen EUR 2025 Bond | 02.10. | 106,6346 | 0,0049 |
Raiffeisen EUR 2027 Bond | 02.10. | 105,4314 | 0,0083 |
Raiffeisen Wealth | 02.10. | 104,0830 | 0,1945 |
Fond | Dan | Udjel (USD) | % dnevno |
Raiffeisen Flexi USD | 02.10. | 111,9725 | 0,0087 |
Raiffeisen USD 2026 Bond | 02.10. | 99,1848 | 0,0090 |
Raiffeisen vijesti
Obavijest o odobrenju statusne promjene pripajanja Raiffeisen Investa d.o.o. društvu Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H
Raiffeisen Invest d.o.o. nastavlja poslovanje kao Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Podružnica Hrvatska, za upravljanje fondovima.
Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Društva
Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene Prospekata 9 fondova pod upravljanjem Društva s datumom stupanja na snagu 01.07.2025.
Dospijeće fonda Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond
Dana 02.06.2025. dospio je fond Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond
Istraživanja
EUR/USD ispod 1,05 dolara za euro
Valutnim parom EUR/USD i jučer se trgovalo na najnižim razinama u posljednje dvije godine, i ispod 1,05 dolara za euro, dok sudionici na financijskim tržištima iščekuju više detalja o politikama Donalda Trumpa ugrađujući u cijene manje agresivna smanjenja kamatnih stopa od strane Feda.
Rast američkih prinosa
Pad cijena američkih državnih obveznica vratio je jučer prinose prema najvišoj razini u nekoliko mjeseci, nakon što je Rusija signalizirala spremnost na razgovore o prekidu vatre u Ukrajini, što je smanjilo potražnju za sigurnim utočištima.